Î÷±±Ê¦·¶´óѧ2021ÄêËÄ´¨ÒÕÊõÌåÓýÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
2022-01-20 09:35:25Î÷±±Ê¦·¶´óѧ
Î÷±±Ê¦·¶´óѧ2021ÄêËÄ´¨ÒÕÊõÌåÓýÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
Ê¡·Ý | ¿ÆÀà | רҵ | ÕÐÉúÊý | Ͷµµ³É¼¨ | ¸ß¿¼³É¼¨ | רҵ³É¼¨ | ||||||
×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ||||
ËÄ´¨ | ÌåÓýÀà | ÌåÓý½ÌÓý | 2 | 90.9 | 89.9 | 90.4 | 436 | 341 | 388.5 | 90.9 | 89.9 | 90.4 |
ÒÕÊõÀà | ²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ | 2 | 239.4 | 236 | 237.7 | 489 | 380 | 434.5 | 239.4 | 236 | 237.7 | |
¹ã²¥µçÊӱർ | 5 | 522.21 | 515.21 | 517.21 | 522 | 515 | 517 | 216 | 201.75 | 210.51 | ||
ÃÀÊõѧÀࣨÃÀÊõѧ¡¢»æ»¡¢ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ£© | 4 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | 397 | 335 | 365.5 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | ||
ÒôÀÖÓëÎ赸ѧÀࣨÎ赸±íÑÝ¡¢Î赸ѧ£© | 4 | 344.4 | 339 | 341.2 | 430 | 325 | 383.25 | 344.4 | 339 | 341.2 | ||
ÒÕÊõÀࣨÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | »·¾³Éè¼Æ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 |
¡¡¡¡Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¡¡¡¡´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß»ã×Ü
¡¡¡¡¶«±±²Æ¾´óѧ2021ÄêÄþÏÄ£¨Àí¹¤£©ÆÕͨרҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
×îи߿¼×ÊѶ¡¢¸ß¿¼Õþ²ß¡¢¿¼Ç°×¼±¸¡¢Ö¾Ô¸Ì¡¢Â¼È¡·ÖÊýÏßµÈ
¸ß¿¼Ê±¼äÏßµÄÈ«²¿ÖØÒª½Úµã
¾¡ÔÚ"¸ß¿¼Íø"΢ÐŹ«ÖÚºÅ