Î÷±±Ê¦·¶´óѧ2021Äêɽ¶«ÒÕÊõÌåÓýÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
2022-01-20 09:33:18Î÷±±Ê¦·¶´óѧ
Î÷±±Ê¦·¶´óѧ2021Äêɽ¶«ÒÕÊõÌåÓýÀà¼ȡ·ÖÊýÏß
Ê¡·Ý | ¿ÆÀà | רҵ | ÕÐÉúÊý | Ͷµµ³É¼¨ | ¸ß¿¼³É¼¨ | רҵ³É¼¨ | ||||||
×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ||||
ɽ¶« | ÌåÓýµ¥ÕÐ | ÎäÊõÓëÃñ×崫ͳÌåÓý | 1 | 67 | 67 | 67 | 230 | 230 | 230 | 80 | 80 | 80 |
Ô˶¯ÑµÁ· | 4 | 77 | 72 | 74.25 | 336 | 250 | 286.75 | 88 | 84 | 85.5 | ||
ÌåÓýÀà | ÌåÓý½ÌÓý | 2 | 619.46 | 618.75 | 619.1 | 372 | 356 | 364 | 97.65 | 96.6 | 97.12 | |
ÒÕÊõÀà | ²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ | 5 | 525.9 | 523.55 | 525.01 | 496 | 480 | 487.6 | 253.2 | 237 | 244.92 | |
¹ã²¥µçÊӱർ | 10 | 510.43 | 501.78 | 504.22 | 512 | 472 | 491.4 | 228.5 | 195 | 213.65 | ||
ÃÀÊõѧ£¨¶Ø»ÍÊоͶÁ£© | 5 | 561.15 | 557.5 | 559.47 | 421 | 337 | 383 | 261.4 | 246.4 | 254.04 | ||
ÃÀÊõѧÀࣨÃÀÊõѧ¡¢»æ»¡¢ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ£© | 6 | 566.5 | 558.6 | 561.72 | 489 | 376 | 406.5 | 258.6 | 236.4 | 251.3 | ||
Ê鷨ѧ | 5 | 548.6 | 533.8 | 539 | 483 | 429 | 453.6 | 279.8 | 247.6 | 266.84 | ||
ÒôÀÖÓëÎ赸ѧÀࣨÎ赸±íÑÝ¡¢Î赸ѧ£© | 8 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | 362 | 306 | 331.88 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | ||
ÒôÀÖÓëÎ赸ѧÀࣨÒôÀÖ±íÑÝ¡¢ÒôÀÖѧ£¬Æ÷ÀÖ·½Ïò£© | 2 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | 404 | 367 | 385.5 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | ||
ÒôÀÖÓëÎ赸ѧÀࣨÒôÀÖ±íÑÝ¡¢ÒôÀÖѧ£¬ÉùÀÖ·½Ïò£© | 3 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | 371 | 335 | 348.33 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | ||
ÒÕÊõÀࣨÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | »·¾³Éè¼Æ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 |
¡¡¡¡Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¡¡¡¡´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß»ã×Ü
¡¡¡¡¶«±±²Æ¾´óѧ2021ÄêÇຣ£¨Àí¹¤£©¹ú¼ÒרÏî¼Æ»®Â¼È¡·ÖÊýÏß
×îи߿¼×ÊѶ¡¢¸ß¿¼Õþ²ß¡¢¿¼Ç°×¼±¸¡¢Ö¾Ô¸Ì¡¢Â¼È¡·ÖÊýÏßµÈ
¸ß¿¼Ê±¼äÏßµÄÈ«²¿ÖØÒª½Úµã
¾¡ÔÚ"¸ß¿¼Íø"΢ÐŹ«ÖÚºÅ